平成24年度入札結果
環境影響評価に係る猛禽類調査他業務委託
入札日 | 4月2日 |
工事・委託名 | 環境影響評価に係る猛禽類調査他業務委託 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 株式会社エイト日本技術開発山梨事務所(甲府市武田2丁目10番19号) |
契約金額(a) | 17,304,000円(税込) |
予定価格(b) | 24,114,300円(税込) |
(a)/(b) | 71.75% |
履行期間 | 自 平成24年4月2日 至 平成25年3月31日 |
市道5276号線道路改良工事積算業務委託
入札日 | 5月30日 |
工事・委託名 | 市道5276号線道路改良工事積算業務委託 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 公益社団法人 山梨県建設技術センター(甲府市酒折一丁目2075番2号) |
契約金額(a) | 4,032,000円(税込) |
予定価格(b) | 4,032,000円(税込) |
(a)/(b) | 100% |
履行期間 | 自 平成24年5月31日 至 平成24年9月10日 |
甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業に係る技術支援業務委託
入札日 | 6月1日 |
工事・委託名 | 甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業に係る技術支援業務委託 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 公益社団法人 全国都市清掃会議(東京都文京区本郷3丁目3番11号 IPBお茶の水 7階) |
契約金額(a) | 3,906,000円(税込) |
予定価格(b) | 4,084,500円(税込) |
(a)/(b) | 95.63% |
履行期間 | 自 平成24年6月1日 至 平成25年3月31日 |
地域振興施設に係る温泉探査業務委託
入札日 | 7月9日 |
工事・委託名 | 地域振興施設に係る温泉探査業務委託 |
入札方法 | 指名競争入札 |
指名業者数 | 5社 |
落札業者名 | 株式会社 萩原ボーリング(甲府市上今井町740-4) |
契約金額(a) | 1,680,000円(税込) |
予定価格(b) | 1,770,300円(税込) |
(a)/(b) | 94.9% |
履行期間 | 自 平成24年7月10日 至 平成25年3月31日 |
法定外公共物(道路・水路)表示登記書類作成業務委託(中間処理施設)
入札日 | 7月9日 |
工事・委託名 | 法定外公共物(道路・水路)表示登記書類作成業務委託(中間処理施設) |
入札方法 | 指名競争入札 |
指名業者数 | 5社 |
落札業者名 | 昭和測量株式会社(甲府市中央3丁目11−27) |
契約金額(a) | 3,622,500円(税込) |
予定価格(b) | 3,822,000円(税込) |
(a)/(b) | 94.78% |
履行期間 | 自 平成24年7月10日 至 平成25年3月31日 |
一般廃棄物処理施設(ごみ中間処理施設)用地取得業務に伴う不動産鑑定業務委託
入札日 | 7月17日 |
工事・委託名 | 一般廃棄物処理施設(ごみ中間処理施設)用地取得業務に伴う不動産鑑定業務委託 |
入札方法 | 随意契約 |
見積業者数 | 3社 |
落札業者名 | 株式会社 京梨不動産鑑定(笛吹市石和町八田134-4) |
契約金額(a) | 1,832,000円(税込) |
予定価格(b) | 1,832,000円(税込) |
(a)/(b) | 100% |
履行期間 | 自 平成24年7月17日 至 平成24年9月30日 |
地域振興施設に係る都市再生整備計画他策定業務委託
入札日 | 10月31日 |
工事・委託名 | 地域振興施設に係る都市再生整備計画他策定業務委託 |
入札方法 | 指名競争入札 |
指名業者数 | 5社 |
落札業者名 | 株式会社 エイト日本技術開発 山梨事業所(甲府市武田2丁目10番19号) |
契約金額(a) | 7,875,000円(税込) |
予定価格(b) | 8,055,600円(税込) |
(a)/(b) | 97.76% |
履行期間 | 自 平成24年11月1日 至 平成26年3月31日 |
市道5276号線交差点(県道鴬宿上曽根線)橋梁詳細設計業務委託
入札日 | 12月11日 |
工事・委託名 | 市道5276号線交差点(県道鴬宿上曽根線)橋梁詳細設計業務委託 |
入札方法 | 一般競争入札 |
参加業者数 | 3社 |
落札業者名 | 株式会社 ブレーンズ(笛吹市一宮町竹原田1674番地) |
契約金額(a) | 16,380,000円(税込) |
予定価格(b) | 17,745,000円(税込) |
(a)/(b) | 92.30% |
履行期間 | 自 平成24年12月12日 至 平成25年3月29日 |
市道5276号線コンクリート橋上部工事
入札日 | 1月23日 |
工事・委託名 | 市道5276号線コンクリート橋上部工事 |
入札方法 | 一般競争入札 |
参加業者数 | 2社 |
落札業者名 | 株式会社 中村工務店(笛吹市境川町藤垈880番地1) |
契約金額(a) | 37,569,000円(税込) |
予定価格(b) | 42,168,000円(税込) |
(a)/(b) | 89.09% |
履行期間 | 自 平成25年1月30日 至 平成26年5月31日 |
立木伐採・処分業務委託(中間処理施設・調整池)
入札日 | 1月31日 |
工事・委託名 | 立木伐採・処分業務委託(中間処理施設・調整池) |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 中央森林組合(甲府市住吉一丁目2−19) |
契約金額(a) | 8,829,450円(税込) |
予定価格(b) | 8,920,800円(税込) |
(a)/(b) | 98.98% |
履行期間 | 自 平成25年2月1日 至 平成25年3月29日 |
立木伐採・処分業務委託(中間処理施設・市道5276号線(第1・3工区))
入札日 | 2月25日 |
工事・委託名 | 立木伐採・処分業務委託 (中間処理施設・市道5276号線(第1・3工区)) |
入札方法 | 一般競争入札 |
参加業者数 | 5社 |
落札業者名 | 株式会社 アセラ技建(甲府市蓬沢町1171番地) |
契約金額(a) | 9,762,900円(税込) |
予定価格(b) | 14,301,000円(税込) |
(a)/(b) | 68.30% |
履行期間 | 自 平成25年2月26日 至 平成25年3月29日 |
市道5276号線道路改良工事 現場技術業務委託
入札日 | 2月25日 |
工事・委託名 | 市道5276号線道路改良工事 現場技術業務委託 |
入札方法 | 一般競争入札 |
参加業者数 | 1社 |
落札業者名 | 株式会社 高島テクノロジーセンター 山梨営業所(甲府市丸の内1-17-10 東部穴水ビル7F) |
契約金額(a) | 18,900,000円(税込) |
予定価格(b) | 20,149,500円(税込) |
(a)/(b) | 93.80% |
履行期間 | 自 平成25年3月1日 至 平成26年5月31日 |