平成25年度入札結果
環境影響評価に係る事後調査業務委託
入札日 | 4月2日 |
工事・委託名 | 環境影響評価に係る事後調査業務委託 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 株式会社エイト日本技術開発山梨事務所(甲府市武田2丁目10番19号) |
契約金額(a) | 16,590,000円(税込) |
予定価格(b) | 23,154,600円(税込) |
(a)/(b) | 71.65% |
履行期間 | 自 平成25年4月3日 至 平成26年3月31日 |
甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業に係る技術支援業務
入札日 | 4月17日 |
工事・委託名 | 甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業に係る技術支援業務 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 公益社団法人 全国都市清掃会議(東京都文京区本郷3丁目3番11号 IPB お茶の水 7階) |
契約金額(a) | 3,906,000円(税込) |
予定価格(b) | 4,084,500円(税込) |
(a)/(b) | 95.63% |
履行期間 | 自 平成25年4月17日 至 平成26年3月31日 |
市道5276号線橋梁下部工修正詳細設計業務
入札日 | 5月2日 |
工事・委託名 | 市道5276号線橋梁下部工修正詳細設計業務 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 株式会社 ブレーンズ(山梨県笛吹市一宮町竹原田1674番地) |
契約金額(a) | 367,500円(税込) |
予定価格(b) | 367,500円(税込) |
(a)/(b) | 100.00% |
履行期間 | 自 平成25年5月2日 至 平成25年5月17日 |
ごみ処理施設整備事業に係る設計・施工監理業務
入札日 | 7月25日 |
工事・委託名 | ごみ処理施設整備事業に係る設計・施工監理業務 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 一般社団法人 山梨県建築設計協会(山梨県甲府市丸の内一丁目14-19) |
契約金額(a) | 75,411,000円(税込) |
予定価格(b) | 83,951,700円(税込) |
(a)/(b) | 89.83% |
履行期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成29年3月31日 |
立木伐採・処理業務
入札日 | 6月5日 |
工事・委託名 | 立木伐採・処理業務 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 中央森林組合(山梨県甲府市住吉一丁目2−19) |
契約金額(a) | 4,901,400円(税込) |
予定価格(b) | 4,977,000円(税込) |
(a)/(b) | 98.48% |
履行期間 | 自 平成25年6月10日 至 平成25年10月31日 |
市道5276号線道路詳細(緑化補強土壁工)修正設計業務(第1工区)
入札日 | 9月3日 |
工事・委託名 | 市道5276号線道路詳細(緑化補強土壁工)修正設計業務(第1工区) |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 株式会社 ブレーンズ(山梨県笛吹市一宮町竹原田1674番地) |
契約金額(a) | 1,333,500円(税込) |
予定価格(b) | 1,365,000円(税込) |
(a)/(b) | 97.69% |
履行期間 | 自 平成25年9月5日 至 平成25年10月18日 |
市道舗装補修工事
入札日 | 9月3日 |
工事・委託名 | 市道舗装補修工事 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1JV |
落札業者名 | 昭和建設・植野興業・矢崎興業 建設工事共同企業体(代表者 昭和建設 山梨県甲州市塩山熊野80番地1) |
契約金額(a) | 1,354,500円(税込) |
予定価格(b) | 1,396,500円(税込) |
(a)/(b) | 96.99% |
履行期間 | 自 平成25年9月5日 至 平成25年9月13日 |
臨時給水管布設工事
入札日 | 9月19日 |
工事・委託名 | 臨時給水管布設工事 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1JV |
落札業者名 | 昭和建設・植野興業・矢崎興業 建設工事共同企業体(代表者 昭和建設 山梨県甲州市塩山熊野80番地1) |
契約金額(a) | 1,265,250円(税込) |
予定価格(b) | 1,269,450円(税込) |
(a)/(b) | 99.67% |
履行期間 | 自 平成25年9月20日 至 平成25年9月30日 |
立木伐採・処理業務(中間処理施設H25-2)
入札日 | 10月1日 |
工事・委託名 | 立木伐採・処理業務(中間処理施設H25-2) |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 中央森林組合(甲府市住吉一丁目2−19) |
契約金額(a) | 3,890,250円(税込) |
予定価格(b) | 4,011,000円(税込) |
(a)/(b) | 96.99% |
履行期間 | 自 平成25年10月3日 至 平成25年11月29日 |
甲府・峡東地域ごみ処理施設 斜面対策工設計業務
入札日 | 10月18日 |
工事・委託名 | 甲府・峡東地域ごみ処理施設 斜面対策工設計業務 |
入札方法 | 指名競争入札 |
指名業者数 | 5社 |
落札業者名 | 株式会社 カワイ(笛吹市御坂町成田2034番地) |
契約金額(a) | 4,725,000円(税込) |
予定価格(b) | 4,924,500円(税込) |
(a)/(b) | 95.95% |
履行期間 | 自 平成25年10月25日 至 平成26年3月28日 |
笛吹市道(造成工事搬出路)路肩維持管理業務委託
入札日 | 2月13日 |
工事・委託名 | 笛吹市道(造成工事搬出路)路肩維持管理業務委託 |
入札方法 | 随意契約 |
指名業者数 | 1社 |
落札業者名 | 中央森林組合(甲府市住吉一丁目2−19) |
契約金額(a) | 1,403,850円(税込) |
予定価格(b) | 1,564,500円(税込) |
(a)/(b) | 89.73% |
履行期間 | 自 平成26年2月17日 至 平成26年3月28日 |